Coste del servicio vinculado a la prestación para la dependencia
Mostramos aquí algunos ejemplos del coste del servicio según el tramo en que se enmarque la ayuda concedida por la Administración
- El usuario podrá contratar con la empresa un número de horas que dependerá del Grado de Dependencia.
- El servicio debe estar prestado con personal asegurado por la empresa, en el Régimen General.
- Si el usuario desease más horas de las concedidas podrá contratarlas tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Empleados de Hogar
Grado | Tramo inferior (horas/mes) | Tramo superior (horas/mes) |
---|---|---|
I | 0 – 10 | 11 – 20 |
II | 21 – 32 | 33 – 45 |
III | 46 – 57 | 58 – 70 |
Ejemplos del coste (€) según horas mensuales contratadas, suponiendo servicio cada día de lunes a viernes:
Grado | Tramos (horas) | Minutos diarios | Horas mensuales | Coste mensual |
---|---|---|---|---|
I | 0 – 10 | 15 | 5,50 | 330,00 |
0 – 10 | 27 | 9,90 | 405,90 | |
11 – 20 | 30 | 11,00 | 420,20 | |
11 – 20 | 50 | 18,26 | 460,15 | |
II | 21 – 32 | 60 | 22,00 | 486,20 |
21 – 32 | 85 | 31,24 | 581,06 | |
33 – 45 | 95 | 34,76 | 632,63 | |
33 – 45 | 120 | 44,00 | 778,80 | |
III | 46 – 57 | 130 | 47,74 | 835,45 |
46 – 57 | 150 | 55,00 | 924,00 | |
58 – 70 | 160 | 58,74 | 957,46 | |
58 – 70 | 180 | 66,00 | 997,92 | |
58 – 70 | 190 | 69,74 | 1011,23 |
- IVA no incluído (10%).
- Del importe del servicio podrá descontar el de la ayuda que se le haya concedido.
Ejemplo: Si recibiese una ayuda de 300€/mes y contratase 1 hora/día el coste del servicio sería de 486,20€ + 10%iva = 534,82€, pero el importe que soportaría su bolsillo sería de sólo 234,82€ (=534,82 – 300).