COSTE SERVICIO CUIDADOR / CANGURO / DOMÉSTICO
5 días o fines de semana
(Para otras combinaciones/servicios consulte con nuestro personal)
MÁS INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS
A) Régimen Especial de Empleados de Hogar
Usted decide el salario. Las dos tablas siguientes le servirán para tomar esta decisión.
El cargo del coste de cotización lo recibe en su cuenta la persona empleadora.
Estimación de Mercado (Oferta – Demanda) | ||||
---|---|---|---|---|
Lunes a viernes | Fines de semana | |||
Horas día | Salario | S.Social | Salario | S.Social |
1 | 269,82 | 69,29 | 139,55 | 41,98 |
2 | 377,75 | 96,60 | 229,12 | 69,29 |
3 | 420,92 | 96,60 | 287,44 | 69,29 |
4 | 487,84 | 123,91 | 333,26 | 96,60 |
5 | 599,01 | 151,42 | 370,75 | 96,60 |
6 | 715,57 | 178,73 | 399,91 | 96,60 |
7 | 812,17 | 213,99 | 428,66 | 96,60 |
8 | 896,24 | 213,99 | 439,91 | 96,60 |
9 | 922,79 | 213,99 | 449,90 | 96,60 |
10 | 949,78 | 223,57 | 458,24 | 123,91 |
11 | 985,39 | 223,57 | 467,40 | 123,91 |
12 | 1036,12 | 251,08 | 474,90 | 123,91 |
Interna | 1119,97 | 223,57 | 499,89 | 123,91 |
Salario Mínimo Legal (SMI) | ||||
---|---|---|---|---|
Lunes a viernes | Fines de semana | |||
Horas día | Salario | S.Social | Salario | S.Social |
1 | 138,54 | 41,98 | 55,42 | 41,98 |
2 | 277,08 | 69,29 | 110,83 | 41,98 |
3 | 415,63 | 96,60 | 166,25 | 41,98 |
4 | 554,17 | 123,91 | 221,67 | 69,29 |
5 | 692,71 | 178,73 | 277,08 | 69,29 |
6 | 831,25 | 213,99 | 332,50 | 69,29 |
7 | 969,79 | 223,57 | 387,92 | 96,60 |
8 | 1108,33 | 223,57 | 443,33 | 96,60 |
9 | 1246,88 | 251,08 | 498,75 | 123,91 |
10 | 1385,42 | 282,35 | 554,17 | 123,91 |
11 | 1523,96 | 310,58 | 609,58 | 151,42 |
12 | 1662,50 | 338,82 | 665,00 | 151,42 |
Interna | S e g ú n h o r a s c o n t r a t o |
Salario: refleja el coste mensual sobre 12 pagas anuales (extras ya prorrateadas)
S.Social: refleja la parte a soportar por el empleador
Un horario de 9:00h a 21:00h suponen 11h retribuibles, pues 1h es la de la comida
El descanso semanal mínimo establecido por ley es de 36h consecutivas (=1,5 días)
Interna: pernocta en el mismo domicilio donde trabaja
B) Régimen General de la Seguridad Social
Horas día | Lunes a viernes | Fines de semana |
1 | 487,69 | 222,87 |
2 | 779,23 | 357,54 |
3 | 998,08 | 474,22 |
4 | 1081,25 | 523,05 |
5 | 1315,59 | 638,96 |
6 | 1549,92 | 744,55 |
7 | 1784,26 | 850,13 |
8 | 2003,24 | 955,72 |
Importes mensuales sobre 12 cuotas/año
Incluye seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Laborales
En este régimen no están permitidas las internas (pernoctar en el mismo domicilio donde se trabaja)
El cargo del coste de cotización lo recibe la empresa
IVA no incluido:
- 10% en cuidadores
- 21% resto de servicios